SOFTWARE AKUNTANSI QUICKBOOKS 2016 UNTUK KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Ditawarkan Software QuickBooks Premier 2017, untuk Kantor Akuntan Publik
Harga Software QuickBooks Premier 2017 - 1 User , Rp7 jt
Harga Software QuickBooks Premier 2017 - 2 User , Rp 11 jt
Harga Software QuickBooks Premier 2017 - 3 User , Rp 16 jt
Jasa pembuatan Sistem dan pelatihan Rp 12,5 jt
UNTUK PEMBELIAN SOFTWARE HUBUNGI:
Bpk.Budijanto Tanoyo , CV Surabaya Computer , Jl Manyar Tirtoyoso Selatan 8/20 , Surabaya Tlp 031-5940958 , hp 081331767687:
Untuk pelatihan dan membangun sistem hubungi Ir.Loegiono.Dipl.HE
loegiono@hotmail.com
HP 081 232 081 73, (SMS saja jangan tilpon)
Tempat pelatihan: Vila Sentra Raya A4-33 Citraland , Surabaya -60217
Pelatihan diselenggarakan pada hari Kamis,Jumat, Sabtu
Pelatihan bisa juga diselenggarakan di tempat usaha di Surabaya maupun dilain kota diseluruh Indonesia
Dengan ketentuan biaya perjalanan dan akomodasi untuk dua personil ditanggung oleh peserta
ADA PERTANYAAN , KIRIM KE loegiono@hotmail.com
QuickBooks sangat mudah penggunaannya , bahkan dapat dioperasikan oleh awam yang kurang paham akuntansi ,
Quickbook bisa dikuasai oleh pengguna dengan pelatihan selama 20 sampai 30 jam saja.
Pasca pelatihan disediakan kesempatan untuk konsultasi via email atau sms gratis.
Pekerjaan KAP dan KKP
Pada umumnya dari sumber-sumber yang dapat dijadikan bukti adanya transaksi yaitu seperti kertas-kertas bisnis semacam bon, bill, nota, struk, sertifikat, dan lain sebagainya ,
Tugas Konsultan Pajak / Akuntan Publik meliputi:
- Pembuatan jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum.
- Memasukkan jurnal ke dalam buku besar
- Membuat neraca percobaan
Dan selanjutnya membuat laporan keuangan yang terdiri dari
Buku Kas dan Bank , Neraca , Penjelasan pos-pos Neraca , Neraca komparatif , Laba-Rugi , Penjelasan pos-pos Laba-Rugi , Laba-Rugi komparatif , Arus Kas , Perubahan Modal , Buku Besar , Buku Journal , Buku Piutang , Buku Hutang , Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dsb
Apabila hal tersebut diatas dikerjakan secara manual dengan program excel , akan membutuhkan ketelitian , dan waktu yang agak lama
- Dengan Software QuickBooks ini , Konsultan Pajak hanya perlu menginput data transaksi dari klien ,
- Dan selanjutnya semua laporan keuangan yang diperlukan akan tersedia secara otomatis
· Dengan demikian akan mempersingkat waktu pengerjaan ,
- Yang pada ahirnya akuntan bisa menambah klien untuk bisa dilayani
A. PROSES PENGERJAAN ACCOUNTING SERVICE
Berikut adalah tahapan pengerjaan Accounting Service
1. Pembuatan kontrak kerjasama Accounting Service
2. Menerina data dalam format excel yang terdiri dari
( Contoh untuk usaha Kontraktor )
DATA SEBAIKNYA BISA DITERIMA SETIAP HARI
CAKUPAN | TERDIRI DARI | DIKERJAKAN DG |
11100 · Kas | Jurnal – Saldo Awal | |
11300 · Bank | Jurnal – Saldo Awal | |
12000 · Piutang Usaha | Jurnal – Saldo Awal | |
14000 · Persediaan Barang | Jurnal – Saldo Awal | |
15000 · Pembayaran Dimuka | 15100 · Biaya Dibayar Dimuka | Jurnal – Saldo Awal |
15200 · Uang Muka Pembelian | ||
15300 · Uang Muka Sub Kontraktor | ||
15400 · Uang Muka Mandor | ||
15500 · Pajak Dibayar Dimuka | 15510 · PPh Dibayar Dimuka | Write Checks |
15900 · Pembayaran Dimuka Lainnya | ||
18000 · Aktiva Tetap | 18100 · Tanah & Bangunan | Jurnal – Saldo Awal |
18200 · Kendaraan | ||
18300 · Mesin & Peralatan Kantor | ||
18400 · Mesin & Peralatan Proyek | ||
19000 · Akumulasi Penyusutan | 19100 · Akm. Kendaraan | Jurnal – Saldo Awal |
19200 · Akm. Inventaris Kantor | ||
19300 · Akm. Mesin & Peralatan Proyek | ||
21000 · Hutang Usaha | Bill | |
22000 · Uang Muka Proyek | Jurnal – Saldo Awal | |
23000 · Retensi Sub Kon & Mandor | Jurnal – Saldo Awal | |
24000 · Hutang Jangka Pendek | Bill | |
24100 · Hutang Pihak III | Jurnal – Saldo Awal | |
24200 · Hutang Bank | Bill | |
24300 · Hutang Pajak | 24310 · PPn Keluaran | Bill |
24320 · PPn Masukan | ||
24400 · Cek / Giro Mundur Bayar | Bill | |
25000 · Hutang Lain Lain | 25100 · Hutang Kendaraan (Leasing) | Bill |
25200 · Hutang Gaji | ||
25300 · Hutang Direksi | ||
25310 · Albertinus Gunawan | ||
25320 · Ignatius Gunawan | ||
25900 · Hutang Lainnya | ||
26000 · Hutang Jangka Panjang | Bill | |
31000 · Modal | 31100 · Modal Disetor | Jurnal – Saldo Awal |
31110 · Modal Albertinus Gunawan | ||
31120 · Modal Ignatius Gunawan | ||
31200 · Deviden | ||
31210 · Deviden Albertinus Gunawan | ||
31220 · Deviden Ignatius Gunawan | ||
32000 · Laba / Rugi Ditahan | Jurnal – Saldo Awal | |
33000 · Saldo Awal | Jurnal – Saldo Awal | |
41000 · Pendapatan Usaha | ||
51000 · Harga Pokok Proyek | ||
51100 · Biaya Pegawai Proyek | 51110 · Gaji Pegawai Proyek | Write Checks |
51120 · Tunjangan & Bonus Proyek | ||
51130 · Pengobatan (K3) | ||
51200 · Biaya Administrasi Proyek | 51210 · Alat Tulis Proyek | Write Checks |
51220 · Materai & Benda Pos | ||
51230 · Foto Copy & Jilid | ||
51240 · Soft & As Buils Drawing | ||
51300 · Biaya Umum Proyek | 51310 · Telepon, Fax & Voucher | Write Checks |
51320 · Listrik & Air | ||
51330 · Transportasi Proyek | ||
51340 · Konsumsi Proyek | ||
51350 · Honor Konsultan & Pengawas | ||
51360 · Perlengkapan DireksiKeet & Mess | ||
51370 · Retribusi Galian C & IMB | ||
51380 · Taktis | ||
51400 · Biaya Umum Proyek Lainnya | 51410 · Ongkos Kirim | Write Checks |
51420 · Test Material | ||
51430 · Bongkar Muat / Angkut Barang | ||
51440 · Denda | ||
51500 · Biaya Jaminan | 51510 · Jaminan Penawaran | Write Checks |
51520 · Jaminan Uang Muka | ||
51530 · Jaminan Pelaksanaan | ||
51540 · Jaminan Pemeliharaan | ||
51550 · Jamsostek | ||
51560 · Referensi Bank | ||
51570 · Dukungan Bank | ||
51600 · Biaya Bahan | 51610 · Bahan Material | Write Checks |
51620 · Bahan Pembantu | ||
51630 · Bahan Bakar Minyak & Pelumas | ||
51700 · Biaya Upah | 51710 · Upah Tenaga Harian / Mingguan | Write Checks |
51720 · Upah Borongan | ||
51730 · Sub Kontraktor | ||
51800 · Biaya Peralatan | 51810 · Peralatan | Write Checks |
51820 · Mobilisasi & Demobilisasi Alat | ||
51830 · Biaya E&P Peralatan Proyek | ||
51840 · Biaya E&P Kendaraan Proyek | ||
51900 · Biaya Lainnya | 51910 · Sewa | Write Checks |
51920 · K3 | ||
61000 · Biaya Operasional Kantor | ||
61100 · Biaya Pegawai | 61110 · Gaji Karyawan | Write Checks |
61120 · Lembur | ||
61130 · Tunjangan & Bonus | ||
61140 · Asuransi & Pengobatan | ||
61150 · Bantuan & Sumbangan | ||
61160 · Pendidikan & Pelatihan | ||
61190 · Biaya Pegawai Lainnya | ||
61200 · Biaya Administrasi | 61210 · Alat Tulis Kantor | Write Checks |
61220 · Materai & Benda Pos | ||
61230 · Foto Copy & Jilid | ||
61240 · Percetakan | ||
61300 · Biaya Keuangan | 61310 · Administrasi Bank | Write Checks |
61320 · Transfer & RTGS | ||
61330 · Cek & Bilyet Giro | ||
61340 · Pajak Bunga | ||
61350 · Provisi Pinjaman | ||
61360 · Bunga Pinjaman Bank | ||
61370 · Bunga Pinjaman Pihak III | ||
61380 · Tolakan Kliring | ||
61400 · Biaya Pajak | 61410 · PPN Final | Write Checks |
61420 · PPh | ||
61421 · PPh Pasal 21 | ||
61422 · PPh Pasal 23 | ||
61423 · PPh Pasal 25 | ||
61424 · PPh Pasal 29 | ||
61430 · PBB | ||
61440 · Pengurusan Pajak | ||
61500 · Biaya Umum | 61510 · Telpon, Fax, Internet & Voucher | Write Checks |
61520 · Listrik & Air | ||
61530 · Bahan Bakar | ||
61540 · TOL, Parkir & Retribusi | ||
61550 · Transportasi Umum | ||
61560 · Perijinan & Iuran | ||
61570 · Sewa | ||
61580 · Ekspedisi | ||
61590 · Biaya Rapat, Konsumsi & Tamu | ||
61600 · Biaya Umum Lainnya | 61610 · Sumbangan & Bingkisan | Write Checks |
61620 · Asuransi | ||
61630 · Biaya Perjalanan Dinas | ||
61640 · Koran, Majalah & Media Lainnya | ||
61690 · Lain-Lain | ||
61700 · Biaya Jasa Profesional | 61710 · Jasa Konsultan Accounting | Write Checks |
61720 · Jasa Konsultan Management | ||
61730 · Jasa Konsultan Teknik | ||
61740 · Jasa Konsultan Hukum | ||
61790 · Jasa Lainnya | ||
61800 · Jaminan & Referensi | 61810 · Jaminan Penawaran | Write Checks |
61820 · Jaminan Pelaksanaan | ||
61830 · Jaminan Uang Muka | ||
61840 · Jaminan Pemeliharaan | ||
61850 · Jamsostek | ||
61860 · Referensi Bank | ||
61870 · Dukungan Bank | ||
61900 · Biaya Pemasaran | 61910 · Biaya Tender | Write Checks |
61920 · Biaya Survey | ||
61930 · Biaya Iklan & Promosi | ||
61940 · Entertaint | ||
61990 · Lainnya | ||
62000 · Biaya Operasional Kantor Lain | 62200 · Biaya Pemeliharaan | Write Checks |
62210 · Pemel. Gedung | ||
62220 · Pemel. Kendaraan | ||
62230 · Pemel. Mesin & Peralatan Kantor | ||
62240 · Pemel. Mesin& Peralatan Proyek | ||
62300 · Biaya Penyusutan | 62310 · Peny. Gedung | Write Checks |
62320 · Peny. Kendaraan | ||
62330 · Peny. Mesin & Peralatan Kantor | ||
62340 · Peny. Mesin & Peralatan Proyek | ||
71000 · Pendapatan Lainnya | 71100 · Pendapatan Bunga Bank/Jasa Giro | Jurnal – Saldo Awal |
71200 · Pendapatan Sewa | ||
71300 · Pendapatan Discount | ||
71400 · Pendapatan Bunga Pinjaman | ||
71500 · Keuntungan Penjualan Aktiva | ||
71600 · Penghapusan Hutang | ||
71700 · Refund | ||
71900 · Lain - Lain | ||
81000 · Biaya Lainnya | 81100 · Kerugian Penjualan Aktiva Tetap | Write Checks |
81200 · Penghapusan Piutang | ||
81900 · Lain - Lain | ||
Untuk usaha selain Kontraktor yang berbeda adalah : pada HPP
3. Tahap Validasi
Setelah input data dikerjakan oleh Staff Accounting , selanjutnya tahap Validasi agar data yang diinput benar benar Valid , lakukan Validasi Satu Minggu Sekali
Yang melakukan Validasi harus Manajer Finance
Cara Memvalidasi
a) Dari Menu Report > Account & Taxes > klik Journal …..Tampil Jendela Joutnal sebagai berikut
b) Klik 2 x angka yang ada
c) Tampil format yang di input oleh Staff
d) Cocokkan transaksi dengan data Excel yang diterima dari Klien
e) Bila sudah benar tanta tangani data Excel , sebagai tanda bahwa Input data sudah Valid
4. Cosing Date
Lakukan Closing Date diahir pekan setelah dilakukan Validasi
Tujuan dari Closing Date yaitu Agar input data yang sudah Valid tidak bisa diubah kecuali oleh Admin
Cara melakukan adalah sebagai berikut
- Dari menu Edit > klik Preference > Accounting > pilih Company Preference
- Klik Set Date / Password
- Pada kotak Closing Date pilih tanggal closing
- Selanjutnya ketik password
5. Kirim Laporan ke Klien
Kirim laporan ke Klien setiap awal pekan dengan pilihan This Fiscal year to Date
Dengan demikian Klien bisa tetap memantau kegiatan keuangan perusahaannya , sekaligus bisa memeriksa data yang kita sudah input
Data dikirim dalam format excel yang dicetak dalam format Pdf
Data yang dikirim terdiri dari :
§ Neraca
§ Laba Rugi
§ Journal
SELAMAT BEKERJA
SOFTWARE AKUNTANSI QUICKBOOKS 2017 UNTUK KANTOR AKUNTAN PUBLIK
4/
5
Oleh
Sobat Bucin